2021-09-02 00:00
一、基本信息
北京公益服务发展促进会(以下简称公促会),统一社会信用代码为:51110000500316992Q;登记证书有效期限:2018年10月08日至2023年10月07日;法定代表人:孙鹏飞;住所:北京市昌平区回龙观东大街336号院北回归线4-106室;业务主管单位:首都社会组织促进会;注册资金:10万元;
业务范围:培训、专题调研、公益讲座、评估服务、对外交流、咨询服务、接受捐赠、承办委托、编辑专业刊物。
公促会的宗旨:弘扬公益精神,传播公益文化,探索公益创新,提供公益服务,组织公益活动,开展公益理论研究,培养公益服务人才,促进公益事业发展。
公促会自成立起,积极倡导全民慈善,为多个领域提供公益咨询与公益服务,保护生态环境,帮扶弱势群体,研究中国慈善事业发展规律,积极促进公益服务事业的发展,现已发展成为集行业研究、人才培育、平台运营、专业支持、社会服务为一体的综合性公益文化传播和支持型专业公益服务组织。
二、财务状况
1、财务报表
资产负债表  | |||||||
编制单位:北京公益服务发展促进会 2019年12月31日  | 单位:元  | ||||||
资产  | 行次  | 年初数  | 期末数  | 负债和净资产  | 行次  | 年初数  | 期末数  | 
流动资产:  | ---  | ---  | 流动负债:  | ---  | ---  | ||
货币资金  | 1  | 123,959.27  | 270,097.65  | 短期借款  | 61  | ||
短期投资  | 2  | 应付款项  | 62  | 360,739.36  | 186,382.09  | ||
应收款项  | 3  | 328,030.91  | 79,516.00  | 应付工资  | 63  | 26,734.46  | 92,077.80  | 
预付账款  | 4  | 86,000.00  | 86,000.00  | 应交税金  | 65  | 41,557.67  | 15,115.22  | 
存货  | 8  | 预收账款  | 66  | ||||
待摊费用  | 9  | 预提费用  | 71  | ||||
一年内到期的长期债权投资  | 15  | 预计负债  | 72  | ||||
其他流动资产  | 18  | 一年内到期的长期负债  | 74  | ||||
流动资产合计  | 20  | 537,990.18  | 435,613.65  | 其他流动负债  | 78  | ||
流动负债合计  | 80  | 429,031.49  | 293,575.11  | ||||
长期投资:  | ---  | ---  | |||||
长期股权投资  | 21  | 长期负债:  | ---  | ---  | |||
长期债权投资  | 24  | 长期借款  | 81  | ||||
长期投资合计  | 30  | -  | -  | 长期应付款  | 84  | ||
其他长期负债  | 88  | ||||||
固定资产:  | ---  | ---  | 长期负债合计  | 90  | -  | -  | |
固定资产原价  | 31  | 6,297.95  | |||||
减:累计折旧  | 32  | 2,028.00  | 受托代理负债:  | ---  | ---  | ||
固定资产净值  | 33  | 4,269.95  | -  | 受托代理负债  | 91  | ||
在建工程  | 34  | ||||||
文物文化资产  | 35  | 负债合计  | 100  | 429,031.49  | 293,575.11  | ||
固定资产清理  | 38  | ||||||
固定资产合计  | 40  | 4,269.95  | -  | ||||
无形资产:  | ---  | ---  | |||||
无形资产  | 41  | 净资产:  | ---  | ---  | |||
非限定性净资产  | 101  | -623,902.10  | -907,409.17  | ||||
受托代理资产:  | ---  | ---  | 限定性净资产  | 105  | 737,130.74  | 1049,447.71  | |
受托代理资产  | 51  | 净资产合计  | 110  | 113,228.64  | 142,038.54  | ||
资产总计  | 60  | 542,260.13  | 435,613.65  | 负债和净资产总计  | 120  | 542,260.13  | 435,613.65  | 
单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人(会计主管人员):  | |||||||
 
业务活动表 编制单位:北京公益服务发展促进会 2019年度 单位:元项 目行次上年累计数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入 - - - - - - 其中:捐赠收入1 929,804.39 1,068,623.24 1,998,427.63348,618.60864,721.52 1,213,340.12 会费收入2 - - 提供服务收入3 2,782,079.32 2,782,079.32 1354,015.55 1,354,015.55 商品销售收入4 - - 政府补助收入5 - 50,000.0050,000.00 投资收益6 - - 其他收入9 2,365.15 2,365.15 6,267.14 6,267.14收入合计11 932,169.54 3,850,702.564,782,872.10 354,885.74 2,268,737.07 2,623,622.81二、费用 - - - - - ㈠业务活动成本121,074,665.10 3,645,250.54 4,719,915.64 473,809.25 1,956,420.10 2,430,229.35其中:人员费用13 287,790.95 743,650.00 1,031,440.95 210,624.99 1,015,739.13 1,226,364.12 日常费用14 784,700.52 2,891,973.46 3,676,673.98 263,184.26 938,555.901,201,740.16 固定资产折旧15 2,028.00 2,028.00 税费16145.63 9,627.08 9,772.71 2,125.07 2,125.07 ㈡管理费用21 93,564.60 93,564.60 163,758.46 163,758.46 ㈢筹资费用24 - - ㈣其他费用282,525.00 2,525.00 825.10 825.10费用合计351,170,754.703,645,250.54 4,816,005.24 638,392.81 1,956,420.10 2,594,812.91三、限定性净资产转为非限定性净资产40 - - 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -238,585.16 205,452.02 -33133.14 -283,507.07 312,316.97 28,809.90 单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人(会计主管人员):
 
  | 
 
现 金 流 量 表  | ||
编制单位:北京公益服务发展促进会 2019年度  | 单位:元  | |
项目  | 行次  | 金额  | 
一、业务活动产生的现金流量:  | ||
接受捐赠收到的现金  | 1  | 1,213,340.12  | 
收取会费收到的现金  | 2  | |
提供服务收到的现金  | 3  | 1,394,636.00  | 
销售商品收到的现金  | 4  | |
政府补助收到的现金  | 5  | 50,000.00  | 
收到的其他与业务活动有关的现金  | 8  | 6,267.14  | 
现金流入小计  | 13  | 2,664,243.26  | 
提供捐赠或者资助支付的现金  | 14  | 929,477.75  | 
支付给员工以及为员工支付的现金  | 15  | 836,349.34  | 
购买商品、接受服务支付的现金  | 16  | 131,264.00  | 
支付其他与业务活动有关的现金  | 19  | 621,013.79  | 
现金流出小计  | 23  | 2,518,104.88  | 
业务活动产生的现金流量净量  | 24  | -  | 
二、投资活动产生的现金流量:  | ||
收回投资所收到的现金  | 25  | |
取得投资收益所收到的现金  | 26  | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金  | 27  | |
收到的其他与投资活动有关的现金  | 30  | |
现金流入小计  | 34  | -  | 
购建固定资产和无形资产所支付的现金  | 35  | |
对外投资所支付的现金  | 36  | |
支付的其他与投资活动有关的现金  | 39  | |
现金流出小计  | 43  | -  | 
投资活动产生的现金流量净额  | 44  | -  | 
三、筹资活动产生的现金流量:  | ||
借款所收到的现金  | 45  | |
收到的其他与筹资活动有关的现金  | 48  | |
现金流入小计  | 50  | -  | 
偿还借款所支付的现金  | 51  | |
偿付利息所支付的现金  | 52  | |
支付的其他与筹资活动有关的现金  | 55  | |
现金流出小计  | 58  | -  | 
筹资活动产生的现金流量净额  | 59  | -  | 
四、汇率变动对现金的影响额  | 60  | |
五、现金及现金等价物净增加额  | 61  | 146138.38  | 
单位负责人: 主管会计工作负责人:  | 会计机构负责人(会计主管人员):  | |
三、财务报表主要事项说明
1、 货币资金
项 目  | 币种  | 年初数  | 年末数  | 
现 金  | 人民币  | 6,324.01  | 446.01  | 
银行存款  | 人民币  | 117,635.26  | 26,9651.64  | 
合 计  | 123,959.27  | 270,097.65  | 
2、 应收账款
(1) 应收账款账龄:
账龄  | 年初数  | 年末数  | 
1年以内  | 282,505.32  | 44,186.00  | 
1-2年  | 0.00  | 0.00  | 
2-3年  | 0.00  | 0.00  | 
3年以上  | 0.00  | 0.00  | 
合 计  | 282,505.32  | 44,186.00  | 
(2) 应收账款主要单位/个人:
单位/个人名称  | 年初数  | 年末数  | 发生时间  | 款项性质  | 是否为 关联方  | 
北京市昌平区龙泽苑街道办事处  | 0  | 12,000.00  | 2019.12.12  | 应收账款  | 否  | 
艾普英捷(北京)智能科技股份有限公司  | 0  | 20,000.00  | 2019.12.31  | 应收账款  | 否  | 
天津晓沃环保工程股份有限公司  | 0  | 8,886.00  | 2019.12.31  | 应收账款  | 否  | 
广州博雨箱包制品有限公司  | 0  | 3,300.00  | 2019.12.31  | 应收账款  | 否  | 
合 计  | 44,186.00  | 
3、 其他应收款
(1)其他应收款账龄:
账龄  | 年初数  | 年末数  | 
1年以内  | 35,330.00  | 35,330.00  | 
1-2年  | 0.00  | 0.00  | 
2-3年  | 0.00  | 0.00  | 
3年以上  | 0.00  | 0.00  | 
合 计  | 35,330.00  | 35,330.00  | 
(2)其他应收款主要单位/个人:
单位/个人名称  | 年初数  | 年末数  | 发生时间  | 款项性质  | 是否为关联方  | 
服务费  | 35,330.00  | 35,330.00  | 2018.08  | 其他应收款  | 否  | 
合 计  | 35,330.00  | 35,330.00  | 
4、 预付账款
(1)预付账款账龄:
账龄  | 年初数  | 年末数  | 
1年以内  | 0.00  | 0.00  | 
1-2年  | 0.00  | 0.00  | 
2-3年  | 0.00  | 0.00  | 
3年以上  | 86,000.00  | 86,000.00  | 
合 计  | 86,000.00  | 86,000.00  | 
(2)预付账款主要单位/个人:
单位/个人名称  | 年初数  | 年末数  | 发生时间  | 款项性质  | 是否为关联方  | 
北京世纪飞驰展览展示有限公司  | 56,000.00  | 56,000.00  | 2015.09.24  | 预付款  | 否  | 
北京艾德密广告有限公司  | 20,000.00  | 20,000.00  | 2015.10.14  | 预付款  | 否  | 
北京易智通商贸公司  | 10,000.00  | 10,000.00  | 2016.12.30  | 预付款  | 否  | 
合 计  | 86,000.00  | 86,000.00  | 
5、 应付账款
(1) 应付账款账龄:
账 龄  | 年初数  | 年末数  | 
1年以内  | 0.00  | 0.00  | 
1-2年  | 3,500.00  | 3,500.00  | 
2-3年  | 0.00  | 0.00  | 
3年以上  | 0.00  | 0.00  | 
合 计  | 3,500.00  | 3,500.00  | 
(2) 应付账款主要单位/个人:
单位/个人名称  | 年末数  | 发生时间  | 款项性质  | 是否为关联方  | 
北京文阁畅想图书有限公司  | 3,500.00  | 2018.02.07  | 应付款  | 否  | 
合 计  | 3,500.00  | 
6、 其他应付款
(1) 其他应付款账龄:
账 龄  | 年初数  | 年末数  | 
1年以内  | 0.00  | 182,882.09  | 
1-2年  | 0.00  | 0.00  | 
2-3年  | 0.00  | 0.00  | 
3年以上  | 0.00  | 0.00  | 
合 计  | 0.00  | 182,882.09  | 
(2) 其他应付款主要单位/个人:
单位/个人名称  | 年末数  | 发生时间  | 款项性质  | 是否为关联方  | 
孙鹏飞  | 8,732.00  | 2019.12.31  | 其他应付款  | 否  | 
马虹  | 70,000.00  | 2019.09.10  | 其他应付款  | 否  | 
刘诗琦  | 45,806.41  | 2019.12.31  | 其他应付款  | 否  | 
姜云圣  | 12,575.00  | 2019.12.31  | 其他应付款  | 否  | 
张天金  | 31,219.00  | 2018.11.30  | 其他应付款  | 否  | 
李娉娉  | 14,068.67  | 2019.01.29  | 其他应付款  | 否  | 
张彩虹  | 150.00  | 2019.09.27  | 其他应付款  | 否  | 
其他  | 331.01  | 2019.10.20  | 其他应付款  | 否  | 
合 计  | 1,828,820.09  | 
7、 应付工资
项 目  | 年初数  | 本年增加  | 本年减少  | 年末数  | 
应付职工薪酬  | 26,734.46  | 1,030,905.35  | 965,562.01  | 92,077.80  | 
合计  | 26,734.46  | 1,030,905.35  | 965,562.01  | 92,077.80  | 
8、 应交税金
税费项目  | 年初数  | 年末数  | 适用税率%  | 
增值税  | 36,359.38  | 13,465.92  | 3%  | 
城市维护建设税  | 1,432.64  | 336.65  | 7%  | 
教育费附加  | 859.59  | 201.99  | 5%  | 
地方教育附加  | 573.06  | 134.66  | 2%  | 
个人所得税  | 2,333.00  | 976.00  | 3%  | 
合 计  | 41,557.67  | 15,115.22  | ——  | 
9、 净资产
项目  | 年初数  | 本年增加  | 本年减少  | 年末数  | 
1.限定性净资产  | 737,130.74  | 312,316.97  | 1049,447.71  | |
2.非限定性净资产  | -623,902.10  | 283,507.07  | -907,409.17  | |
合计  | 
10、 收入:2,623,622.81元
(1) 提供服务收入:1,354,015.55元
项目名称  | 本年发生额  | 收费依据(协议、文件等)  | 票据种类  | 
昌平评估2018精准救助  | 37,966.02  | 合同  | 增值税普通发票  | 
2019昌平区级评估  | 436,893.20  | 合同  | 增值税普通发票  | 
三社联动-昌平2019  | 131,067.96  | 合同  | 增值税普通发票  | 
北京市社会组织孵化中心创新加速项目  | 219,659.23  | 合同  | 增值税普通发票  | 
第六届慈善北京图片展  | 242,718.44  | 合同  | 增值税普通发票  | 
2019年度通州共青团基层组织建设项目  | 60,582.52  | 合同  | 增值税普通发票  | 
2019昌平创新项目评估  | 58,252.43  | 合同  | 增值税普通发票  | 
其他  | 166,875.75  | 合同  | 增值税普通发票  | 
合 计  | 1,354,015.55  | ——  | 
(2) 政府补助收入:50,000.00元
项目名称  | 项目起止期间  | 本年发生额  | 上年发生额  | 
党建管理岗位拨款  | 2019.01-2019-12  | 50,000.00  | 0.00  | 
合 计  | 50,000.00  | 0.00  | 
(3) 捐赠收入:1,213,310.12元
捐赠项目名称  | 捐赠项目用途  | 捐赠金额  | 取得捐赠日期  | 
大学生支教项目  | 助学  | 65,520.38  | 2019.01月07月  | 
书香计划  | 助学  | 312,756.34  | 2019年1月、12月  | 
东城工商--青莲一点爱  | 助困  | 5,000.00  | 2019年01月  | 
西部温暖计划-玉树雪灾  | 助困  | 55,368.80  | 2019年03月  | 
塔林夫基金-造价协会-心阳光1+1(2019)  | 助学  | 225,376.00  | 2019年05月、06月  | 
塔林夫基金-造价协会-1对1助学(2019)  | 助学  | 118,000.00  | 2019年05月、06月  | 
塔林夫基金-造价协会-书香计划(2019)  | 助学  | 50,000.00  | 2019年05月、06月  | 
乐动新生音乐课堂  | 助学  | 10,000.00  | 2019年12月  | 
塔林夫慈善基金-1对1助学  | 助学  | 6,900.00  | 2019年09月  | 
塔林夫慈善基金-西部旅程送温暖  | 助学、助困  | 15,800.00  | 2019年01月  | 
其他(非限定捐赠收入)  | 助学、助困  | 348,618.60  | 2019年01月-12月  | 
合 计  | 1,213,340.12  | ——  | 
11、 费用:25,994,812.91元
(1) 业务活动成本:2,430,229.35元
项目名称  | 本年发生额  | 上年发生额  | 资金来源  | 
大学生支教项目  | 18,187.45  | 946.00  | 民间捐赠  | 
书香计划  | 118,635.34  | 170,077.48  | 民间捐赠  | 
东城工商--青莲一点爱  | 44,057.56  | 民间捐赠  | |
西部温暖计划-玉树雪灾  | 43,271.00  | 0.00  | 民间捐赠  | 
塔林夫基金-造价协会-心阳光1+1(2019) 
  | 132,304.32  | 52,983.50  | 民间捐赠  | 
塔林夫基金-造价协会-1对1助学(2019)  | 1,060.00  | 114,700.00  | 民间捐赠  | 
塔林夫基金-造价协会-书香计划(2019)  | 62,764.00  | 15,778.02  | 民间捐赠  | 
塔林夫慈善基金-1对1助学  | 10.80  | 100,000.00  | 民间捐赠  | 
塔林夫慈善基金-西部旅程送温暖  | 401,987.55  | 720,171.06  | 民间捐赠  | 
塔林夫慈善基金-心阳光1+1  | 61,610.47  | 74,508.00  | 民间捐赠  | 
昌平评估2018精准救助  | 54,122.95  | 30,463.95  | 政府采购  | 
2019昌平区级评估  | 210,574.89  | 0.00  | 政府采购  | 
三社联动-昌平2019  | 108,394.37  | 0.00  | 政府采购  | 
北京市社会组织孵化中心创新加速项目  | 94,440.84  | 0.00  | 政府采购  | 
第六届慈善北京图片展  | 115,902.95  | 0.00  | 政府采购  | 
2019年度通州共青团基层组织建设项目  | 3,612.30  | 0.00  | 政府采购  | 
2019昌平创新项目评估  | 78,54.22  | 0.00  | 政府采购  | 
其他  | 8.45  | 0.00  | |
三社联动-昌平  | 98,031.85  | 83,736.62  | 政府采购  | 
一刻钟社区服务圈调查  | 37,258.06  | 768,369.00  | 委托单位委托项目  | 
党建工作专项经费  | 10,950.00  | 2,724.30  | |
2018昌平区级评估  | 159,969.39  | 129,238.08  | 政府采购  | 
2018昌平创新项目评估  | 50,314.00  | 49,552.38  | 政府采购  | 
西城“精准帮扶”项目  | 126,054.90  | 261,172.95  | 政府采购  | 
党建岗位拨款  | 39,100.00  | 政府拨款  | |
非限定性支出  | 473,809.25  | 1,074,665.10  | 其他  | 
合 计  | 2,430,229.35  | 3,478,062.96  | ——  | 
(2) 管理费用:163,758.46元
项 目  | 本年发生额  | 上年发生额  | 
办公费  | 18,789.03  | 5,756.10  | 
交通费  | 49,670.00  | 3,465.09  | 
餐费  | 7,550.50  | 1,365.00  | 
差旅费  | 4,849.00  | 0.00  | 
管理人员工资  | 39,700.00  | 49,800.00  | 
其他  | 43,199.93  | 32,166.41  | 
邮寄费  | 0.00  | 512.00  | 
通讯费  | 0.00  | 500.00  | 
合 计  | 163,758.46  | 93,564.60  | 
(3) 其他费用825.10元,主要为:支付银行手续费
二、财务情况说明
北京公益服务发展促进会严格执行《民间非营利组织会计制度》,按制度要求设立会目,按制度要求进行核算
(1)2019年预算情况
1、2019年度收入预算:260万元
(1)捐赠收入预算:130万元
(2)服务收入预算:130万元
2、2019年度支出预算:260.00万元
(1)项目支出预算:240.00万元
(2)管理费支出预算:20.00万元
(2)2019年预决算对照(单位:万元)
对照  | 预算金额  | 决算金额  | 差异  | 
捐赠收入  | 130.00  | 121.33  | 8.67  | 
服务收入  | 130.00  | 135.40  | -5.4  | 
项目支出  | 240.00  | 243.02  | -3.02  | 
管理费用支出  | 20.00  | 16.38  | 3.62  | 
(3)预决算差异原因分析
本年度项目收支决算与预算基本相符,收入支出预算执行情况整体良好,捐赠收入有所增加,是对玉树雪灾进行紧急救助。无预算外支出。
四、 工作总结
主要工作内容:2019年北京公益服务发展促进会,继续以往慈善捐助项目,并积极开展新项目,对突发灾情进行快速反应,快速实施紧急救助,如对玉树雪灾的紧急救助。同进承接公益行业促进项目,如社会组织培育督导类项目等。积极开展党建项目,对党建经费严格实行专款专用规定。
主要收入及支出情况
2019年度主要收入主要来自两方面,一方面收到各慈善项目的捐赠收入,一方面收到各服务项目的提供服务收入。其中捐赠收入主要有书香计划项目31.28万元,塔林夫基金造价协会心阳光1+1项目22.54万元,塔林夫基金造价协会1对1助学项目11.8万元,西部温暖计划玉树雪灾项目5.54万元,其他助学期困项目34.86万元;提供服务收入主要有:2019昌平区级评估项目43.68万元,三社联动-昌平2019项目13.1万元,北京市社会组织孵化中心创新加速项目上21.97万元,第六届慈善北京图片展24.27万元,2019昌平创新项目收入5.82万元等。
主要项目支出有:书香计划项目11.86万元,西部温暖计划-玉树雪灾项目4.32万元,塔林夫基金造价协会心阳光1+1项目13.23万元,塔林夫基金造价协会书香计划项目6.27万元;塔林夫慈善基金-西部旅程送温暖项目40.19万元;
塔林夫基金心阳光1+1项目6.16万元,大学生支教项目1.82万元,2019昌平区级评估项目21.05万元,昌平评估2018精准救助项目5.4万元;第六届慈善北京图片展11.59万元,2018昌平区级评估16万元,西城“精准帮扶”项目12.6万元等。
北京市公益发展促进会各项目收入支出采取项目核算,收入分为限定收入和非限定收入,各项目收入支出严格执行审批制度。在2019年度中增加了新的项目,如乐动新生音乐课堂项目,北京市社会组织孵化中心创新加速项目等。
三、2020年度预算
1、2020年度收入预算:300万
(1)捐赠收入预算:110万元
(2)服务收入预算:190万元
2、2020年度支出预算:280万元
(1)业务活动成本支出预算:260万元
(2)管理费用支出预算:20万元
2020年度北京公益服务发展促进会预算收入主要来源于捐赠收入及服务收入,各收入多为2019年项目收入,服务收入增加街道服务项目收入,慈善项目收入多来源于塔林夫西部温暖项目,塔林夫慈善基金下属项目,书香计划项目,心阳光1+1项目等;服务收入主要来源于社会组织评估项目及街道服务项目,如昌平区级评估项目,三社联动项目,社会组织孵化中心项目及慈善北京图片展项目等。项目收入都计入限定性收入,业务活动支出主要为相应的各项目支出。